Ihre Suchanfrage ergab 27 Treffer.
Preis (brutto): 29.420,00 € |
Preis (netto): 24.722,69 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 110.100 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | corris grey |
Lieferung zum: | 02.09.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr2635-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.3 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 30.510,00 € |
Preis (netto): 25.638,66 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 81.825 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Corris Grey |
Lieferung zum: | 27.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-813-G57058 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 135 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 30.730,00 € |
Preis (netto): 25.823,53 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 78.390 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | corris grey |
Lieferung zum: | 02.09.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr2847-22gw |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.3 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 32.580,00 € |
Preis (netto): 27.378,15 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 70.737 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Namib Orange |
Lieferung zum: | 27.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-813-G57183 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 135 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Land Rover Sport 2.0 TD4 SE Start/Stopp (EURO 6) anzeigen
Preis: 37.520,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 70.981 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | byron blue |
Lieferung zum: | 27.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr1175-21 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 177 kW/ 241 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 6.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 181 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 38.580,00 € |
Preis (netto): 32.420,17 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 63.812 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Corris Grey |
Lieferung zum: | 27.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-813-G57065 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 6.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 170 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Land Rover Sport 2.0 TD4 SE Pano LED Kamera anzeigen
Preis (brutto): 38.620,00 € |
Preis (netto): 32.453,78 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 90.492 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Fuji White/Ebony Partial Leath |
Lieferung zum: | 27.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-813-G56771 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 177 kW/ 241 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 8.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 201 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Land Rover Sport 2.0 Si4 AUTOMATIK AWD Standh. anzeigen
Preis (brutto): 39.110,00 € |
Preis (netto): 32.865,55 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 54.108 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Corris Grey |
Lieferung zum: | 27.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-813-G56865 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 177 kW/ 241 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 8.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 201 |
Schadstoffklasse: | E |
Preis (brutto): 39.630,00 € |
Preis (netto): 33.302,52 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 35.926 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Narvik Black |
Lieferung zum: | 27.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102126997 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 144 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 40.310,00 € |
Preis (netto): 33.873,95 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 50.884 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Corris Grey |
Lieferung zum: | 27.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-813-G56951 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 177 kW/ 241 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.6 l/100 km |
außerorts: | 6.5 l/100 km |
kombiniert: | 8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 190 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Land Rover Sport 2.0 Si4 SE Start/Stopp (EURO 6) anzeigen
Hauptstr. 6-12
66649 Oberthal im Saarland
Verkauf
Montag bis Freitag
10.00 - 16.00 Uhr
Samstag
+ Dienstag nur mit Termin
Service
Montag bis Freitag
10.00 - 16.00 Uhr
Samstag
+ Dienstag nur mit Termin
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag