Ihre Suchanfrage ergab 37 Treffer.
Preis (brutto): 17.110,00 € |
Preis (netto): 14.378,15 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 3.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | star dust |
Lieferung zum: | 28.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2103531129 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 5.3 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 136 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 20.820,00 € |
Preis (netto): 17.495,80 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | polar white |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2103899993 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 4.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 113 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Hyundai Select 1.0 T-GDI - Funktionspaket - 16\'\' LED-Tagfahrlicht anzeigen
Preis (brutto): 20.820,00 € |
Preis (netto): 17.495,80 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | polar white |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2103899992 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 4.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 113 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 20.820,00 € |
Preis (netto): 17.495,80 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | polar white |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2103899991 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 4.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 113 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 20.820,00 € |
Preis (netto): 17.495,80 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | polar white |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2103899990 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 4.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 113 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 20.820,00 € |
Preis (netto): 17.495,80 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | polar white |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2103899989 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 4.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 113 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 20.820,00 € |
Preis (netto): 17.495,80 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | polar white |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2103899988 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 4.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 113 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 20.950,00 € |
Preis (netto): 17.605,04 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | phantom black |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2103899978 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 4.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 113 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 20.950,00 € |
Preis (netto): 17.605,04 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | phantom black |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2103899975 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 4.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 113 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 21.410,00 € |
Preis (netto): 17.991,60 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | phantom black |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2103899983 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 4.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 113 |
Schadstoffklasse: | C |
Hauptstr. 6-12
66649 Oberthal im Saarland
Verkauf
Montag bis Freitag
10.00 - 16.00 Uhr
Samstag
+ Dienstag nur mit Termin
Service
Montag bis Freitag
10.00 - 16.00 Uhr
Samstag
+ Dienstag nur mit Termin
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag