Ihre Suchanfrage ergab 8 Treffer.
Preis: 11.270,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2017 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 47.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiss |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-eus1370-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 49 kW/ 67 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 108 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: 14.950,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 22.600 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | phantom black. / mic |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-6747-Z383771 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 49 kW/ 67 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 134 |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 15.715,00 € |
Preis (netto): 13.205,88 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 27.393 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | aqua turquoise / met |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-6747-027712L |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 49 kW/ 67 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.3 l/100 km |
außerorts: | 4.1 l/100 km |
kombiniert: | 4.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 118 |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 20.430,00 € |
Preis (netto): 17.168,07 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 12 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz (Phantom Black) |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2070-LA-HK-02362 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.197 cm3 |
Leistung: | 62 kW/ 84 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.9 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 20.930,00 € |
Preis (netto): 17.588,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 12 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz (Phantom Black) |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2070-LA-AU-42114 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.197 cm3 |
Leistung: | 62 kW/ 84 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.8 l/100 km |
außerorts: | 3.8 l/100 km |
kombiniert: | 4.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 118 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 21.430,00 € |
Preis (netto): 18.008,40 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz (Phantom Black) |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2070-LA-MO-4479 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.197 cm3 |
Leistung: | 62 kW/ 84 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.5 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 4.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 138 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 21.830,00 € |
Preis (netto): 18.344,54 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | grau (Aurora Grey) |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2070-LA-AP-59447 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.197 cm3 |
Leistung: | 62 kW/ 84 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.4 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 4.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 113 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Hyundai *Klimaaut. *R.Cam *Smart Key *DAB * anzeigen
Preis (brutto): 21.830,00 € |
Preis (netto): 18.344,54 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz (Phantom Black) |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2070-LA-AP-73446 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.197 cm3 |
Leistung: | 62 kW/ 84 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.4 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 4.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 113 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Hyundai *Klimaaut. *R.Cam *Smart Key *DAB * anzeigen
Hauptstr. 6-12
66649 Oberthal im Saarland
Verkauf
Montag bis Freitag
10.00 - 16.00 Uhr
Samstag
+ Dienstag nur mit Termin
Service
Montag bis Freitag
10.00 - 16.00 Uhr
Samstag
+ Dienstag nur mit Termin
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag