Ihre Suchanfrage ergab 26 Treffer.
Preis: 22.230,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 39.211 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1626-03328 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.580 cm3 |
Leistung: | 77 kW/ 105 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 27.420,00 € |
Preis (netto): 23.042,02 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | polar white |
Lieferung zum: | 28.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2103601762 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.580 cm3 |
Leistung: | 77 kW/ 105 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 3.8 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 4.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 97 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 27.420,00 € |
Preis (netto): 23.042,02 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | polar white |
Lieferung zum: | 28.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2103601763 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.580 cm3 |
Leistung: | 77 kW/ 105 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 3.8 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 4.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 97 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 27.420,00 € |
Preis (netto): 23.042,02 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | polar white |
Lieferung zum: | 28.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2103601764 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.580 cm3 |
Leistung: | 77 kW/ 105 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 3.8 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 4.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 97 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 27.420,00 € |
Preis (netto): 23.042,02 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | polar white |
Lieferung zum: | 28.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2103601765 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.580 cm3 |
Leistung: | 77 kW/ 105 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 3.8 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 4.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 97 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Hyundai Hybrid 1.6 GDI Premium Navi Leder Kamera K anzeigen
Preis (brutto): 28.170,00 € |
Preis (netto): 23.672,27 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | polar white |
Lieferung zum: | 28.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2103601760 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.580 cm3 |
Leistung: | 77 kW/ 105 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 3.8 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 4.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 97 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 28.950,00 € |
Preis (netto): 24.327,73 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | phantom black |
Lieferung zum: | 28.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2103601767 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.580 cm3 |
Leistung: | 77 kW/ 105 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 3.8 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 4.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 97 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 28.950,00 € |
Preis (netto): 24.327,73 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | phantom black |
Lieferung zum: | 28.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2103601768 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.580 cm3 |
Leistung: | 77 kW/ 105 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 3.8 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 4.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 97 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 28.950,00 € |
Preis (netto): 24.327,73 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | phantom black |
Lieferung zum: | 28.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2103601769 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.580 cm3 |
Leistung: | 77 kW/ 105 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 3.8 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 4.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 97 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 29.130,00 € |
Preis (netto): 24.478,99 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | phantom black |
Lieferung zum: | 28.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2103601774 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.580 cm3 |
Leistung: | 77 kW/ 105 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 3.8 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 4.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 97 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Hauptstr. 6-12
66649 Oberthal im Saarland
Verkauf
Montag bis Freitag
10.00 - 16.00 Uhr
Samstag
+ Dienstag nur mit Termin
Service
Montag bis Freitag
10.00 - 16.00 Uhr
Samstag
+ Dienstag nur mit Termin
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag