Ihre Suchanfrage ergab 81 Treffer.
Preis (brutto): 26.670,00 € |
Preis (netto): 22.411,76 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 89.460 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magnetic-Grau Metallic |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102126173 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.6 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 129 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 TDCi Titanium Navi RFC el. Heckklappe anzeigen
Preis (brutto): 28.220,00 € |
Preis (netto): 23.714,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 67.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | BLAZERBLAU |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-JKD75756 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 133 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 28.920,00 € |
Preis (netto): 24.302,52 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 67.100 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | MAGNETIC GRAU METALLIC |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-JKK23365 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 133 |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 30.370,00 € |
Preis (netto): 25.521,01 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 60.321 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Ruby Rot Metallic |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102133089 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue Aut. Business Standhzg. 7-Sitze anzeigen
Preis (brutto): 30.720,00 € |
Preis (netto): 25.815,13 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 65.700 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | FROST WEIß |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-JKK28634 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 133 |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Ford TITANIUM NAVI / AHK / LED / KAMERA anzeigen
Preis (brutto): 30.920,00 € |
Preis (netto): 25.983,19 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 73.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | MAGNETIC GRAU METALLIC |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-JKU73063 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Ford TITANIUM NAVI / PDC / KAMERA / WINTER-PAKET anzeigen
Preis (brutto): 31.370,00 € |
Preis (netto): 26.361,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 78.011 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Frost-Weiß |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102094531 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 132 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue TITANIUM Leder AHZV 7-Sitzer anzeigen
Preis (brutto): 31.370,00 € |
Preis (netto): 26.361,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 75.190 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Iridium Schwarz Mica |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102111513 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue Aut. Titanium 7-Sitze ACC AHZV anzeigen
Preis (brutto): 31.410,00 € |
Preis (netto): 26.394,96 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 132.760 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frost-weiß |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-JKD46829 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.2 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 143 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford ST-LINE 2.0D*Autom LED ACC Navi Alcantara anzeigen
Preis (brutto): 31.870,00 € |
Preis (netto): 26.781,51 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 53.304 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Panther-Schwarz-metallic |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102058866 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue Aut. TREND Navi RFC Ergosi. LED anzeigen
Hauptstr. 6-12
66649 Oberthal im Saarland
Verkauf
Montag bis Freitag
10.00 - 16.00 Uhr
Samstag
+ Dienstag nur mit Termin
Service
Montag bis Freitag
10.00 - 16.00 Uhr
Samstag
+ Dienstag nur mit Termin
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag