Ihre Suchanfrage ergab 115 Treffer.
Preis (brutto): 12.630,00 € |
Preis (netto): 10.613,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2017 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 76.843 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Polar-Silber Metallic |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102058440 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 55 kW/ 75 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.4 l/100 km |
außerorts: | 3.3 l/100 km |
kombiniert: | 3.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 98 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 13.377,00 € |
Preis (netto): 11.241,18 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 53.590 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magnetic-Grau (Metallic) |
Lieferung zum: | 04.08.2022 |
Unsere Nummer: | Di0622 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.084 cm3 |
Leistung: | 63 kW/ 86 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 107 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Ford 1.1 KAT Cool & Connect 1,1 *RüFaKam*SHZ* anzeigen
Preis: 14.770,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 13.500 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Blazer Blau |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102137308 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.084 cm3 |
Leistung: | 52 kW/ 71 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 5.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Ford 1.1 COOL&CONNECT Wi-Pa PDC v+h RFC anzeigen
Preis (brutto): 15.220,00 € |
Preis (netto): 12.789,92 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 30.700 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | RACE ROT |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-JKC71596 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.100 cm3 |
Leistung: | 52 kW/ 71 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 4.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Ford TREND COOL & SOUND-PAKET / PDC / WINTER-PAKET anzeigen
Preis (brutto): 15.220,00 € |
Preis (netto): 12.789,92 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 30.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | RACE ROT |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-JKC84758 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.084 cm3 |
Leistung: | 52 kW/ 71 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 4.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford TREND COOL & SOUND-PAKET / PDC / WINTER-PAKET anzeigen
Preis (brutto): 15.220,00 € |
Preis (netto): 12.789,92 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 31.300 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | POLAR SILBER METALLIC |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-JJB75020 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.080 cm3 |
Leistung: | 52 kW/ 71 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford COOL & CONNECT NAVI / PDC / GANZJAHRESREIFEN anzeigen
Preis (brutto): 15.520,00 € |
Preis (netto): 13.042,02 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 55.804 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | SILVER(Silber) |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-KE45539 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.9 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 5.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 110 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 15.720,00 € |
Preis (netto): 13.210,08 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 25.600 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | RACE ROT |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-JKC84726 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.084 cm3 |
Leistung: | 52 kW/ 71 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 4.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford TREND COOL & SOUND-PAKET / WINTER-PAKET anzeigen
Preis (brutto): 15.770,00 € |
Preis (netto): 13.252,10 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 28.049 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Polar-Silber Metallic |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102094587 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.084 cm3 |
Leistung: | 52 kW/ 71 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 5.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 16.270,00 € |
Preis (netto): 13.672,27 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 39.234 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magnetic-Grau Metallic |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102093186 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.084 cm3 |
Leistung: | 52 kW/ 71 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 5.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Ford 1.1 COOL&CONNECT Navi Allwetterreifen anzeigen
Hauptstr. 6-12
66649 Oberthal im Saarland
Verkauf
Montag bis Freitag
10.00 - 16.00 Uhr
Samstag
+ Dienstag nur mit Termin
Service
Montag bis Freitag
10.00 - 16.00 Uhr
Samstag
+ Dienstag nur mit Termin
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag