Ihre Suchanfrage ergab 38 Treffer.
Preis: 17.270,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2017 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 26.830 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Kinetic-Blau Metallic |
Lieferung zum: | 01.09.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102162806 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Ford 1.0 EcoBoost TITANIUM Winter-Paket anzeigen
Preis: 21.630,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 4.450 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | fantastic red tc |
Lieferung zum: | 01.09.2022 |
Unsere Nummer: | EW-7780-C83045-KF |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 5.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 135 |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Ford Cool&Connect 1.0 EB Carplay+Sitzhzg+Lenkradhzg+ALU+BT+ anzeigen
Preis: 21.630,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 20.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | iridium-schwarz |
Lieferung zum: | 01.09.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-1336-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 92 kW/ 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.2 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 119 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 22.170,00 € |
Preis (netto): 18.630,25 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 19.494 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Metropolis White |
Lieferung zum: | 01.09.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-101758522 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 92 kW/ 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.9 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Ford 1.0 EcoBoost ST-LINE Navi B&O Xenon anzeigen
Preis (brutto): 22.310,00 € |
Preis (netto): 18.747,90 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magnetic-Grau Metallic |
Lieferung zum: | 01.09.2022 |
Unsere Nummer: | EW-15816-11031 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 5.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 116 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford Cool&Connect APP, DAB, 5 Jahre Garantie 74 kW (... anzeigen
Preis: 23.220,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 20.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | DYNAMIC BLAU METALLIC |
Lieferung zum: | 01.09.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-1LA85385 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.500 cm3 |
Leistung: | 88 kW/ 120 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.6 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 110 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford ST-LINE NAVI / KAMERA / LED / FAHRERASSISTENZ-PAKE anzeigen
Preis (brutto): 24.120,00 € |
Preis (netto): 20.268,91 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Agate schwarz |
Lieferung zum: | 12.09.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V3673 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 92 kW/ 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.9 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 1.0 EcoBoost 125 Titanium X VollLED Nav anzeigen
Preis (brutto): 24.730,00 € |
Preis (netto): 20.781,51 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 6.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Frost-Weiß |
Lieferung zum: | 01.09.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102058390 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 92 kW/ 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.9 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 25.190,00 € |
Preis (netto): 21.168,07 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Fancy-Grau |
Lieferung zum: | 01.09.2022 |
Unsere Nummer: | EW-71-13097 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 92 kW/ 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.9 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 1.0 EcoBoost Active / LED / DAB / PDCh. anzeigen
Preis (brutto): 25.220,00 € |
Preis (netto): 21.193,28 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magnetic Grau Metallic |
Lieferung zum: | 01.09.2022 |
Unsere Nummer: | EW-820-6486 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 92 kW/ 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.9 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | A |
Hauptstr. 6-12
66649 Oberthal im Saarland
Verkauf
Montag bis Freitag
10.00 - 16.00 Uhr
Samstag
+ Dienstag nur mit Termin
Service
Montag bis Freitag
10.00 - 16.00 Uhr
Samstag
+ Dienstag nur mit Termin
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag