Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis: 15.235,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2015 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 52.850 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Rot(Rot) |
Lieferung zum: | 29.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-5284687 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.368 cm3 |
Leistung: | 70 kW/ 95 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.2 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 6.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 144 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis: 15.770,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 24.782 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Bellagio Blau/Dach Weiss |
Lieferung zum: | 29.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102120463 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.368 cm3 |
Leistung: | 70 kW/ 95 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.1 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 143 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Fiat Urban 1.4 16V Pop Star AHZV Klima RFC PDC anzeigen
Preis (brutto): 16.630,00 € |
Preis (netto): 13.974,79 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2015 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 55.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Moda Grau/weiss (Grau) |
Lieferung zum: | 29.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-7429-G0012896 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
Leistung: | 88 kW/ 120 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.6 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 112 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Fiat Lounge 1.6 MultiJet 88KW S&S +SHZG PDC GSHD anzeigen
Preis (brutto): 22.320,00 € |
Preis (netto): 18.756,30 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Gelato Weiß/Glänzend Schwarz (Schwarz) |
Lieferung zum: | 29.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-7429-T0034442 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.368 cm3 |
Leistung: | 70 kW/ 95 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 6.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Fiat MY21 CROSS 1.4 16V APPLECAR L&R LM PDC DAB+ anzeigen
Hauptstr. 6-12
66649 Oberthal im Saarland
Verkauf
Montag bis Freitag
10.00 - 16.00 Uhr
Samstag
+ Dienstag nur mit Termin
Service
Montag bis Freitag
10.00 - 16.00 Uhr
Samstag
+ Dienstag nur mit Termin
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag